Additional information
Substancja czynna | Testolon |
---|---|
Dawkowanie | 15 mg |
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczno艣膰 | Niskie ryzyko |
Test laboratoryjny | Wykrywanie w p艂ynach biologicznych za pomoc膮 spektrometrii masowej |
Znany r贸wnie偶 jako | RAD140, RAD-140 |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e potencjalnie zwi臋kszy膰 ci艣nienie krwi |
Nazwa handlowa | Produkt niedost臋pny w sprzeda偶y pod 偶adn膮 nazw膮 handlow膮. |
FORMULARZ | Doustny |
Kategoria | Sarmy |
Jednostka dawkowania | Karty |
ean13 | 1379872051168 |
Odniesienie | SPC10 |
Cz臋艣膰 zak艂adki | 90 zak艂adek |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w temperaturze pokojowej, chroni膰 przed wilgoci膮 i bezpo艣rednim 艣wiat艂em. |
Nazwa chemiczna | 2-chloro-4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-cyjanofenylo)-1,3,4-oksadiazol-2-ylo]-2-hydroksypropylo]amino]-3-metylobenzonitryl |
Formu艂a | C20H16ClN5O2 |
Klasa substancji | Selektywny modulator receptora androgenowego (SARM) |
G艂贸wna akcja | Na艣laduje dzia艂anie testosteronu |
Okres p贸艂trwania | 16 do 24 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzony medycznie, brak standardowej dawki |
Dawkowanie (sport) | 10 do 20 mg na dob臋 |
Ruchomo艣ci | Zwi臋kszona masa mi臋艣niowa, si艂a i regeneracja |
Skutki uboczne | Potencjalne t艂umienie naturalnego testosteronu, wypadanie w艂os贸w, tr膮dzik, zmiany nastroju |
Stosowa膰 w sporcie | Popularny w艣r贸d kulturyst贸w i sportowc贸w ze wzgl臋du na budow臋 masy mi臋艣niowej i popraw臋 wynik贸w |
Uszczelka | Butelka |
Reviews
There are no reviews yet.