Additional information
Substancja czynna | Ipamorelina |
---|---|
Dawkowanie | 2 mg |
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczno艣膰 | Nie zg艂oszono |
Test laboratoryjny | Mo偶na monitorowa膰 poziom hormonu wzrostu |
Znany r贸wnie偶 jako | Brak |
Ci艣nienie krwi | Brak znacz膮cego wp艂ywu |
Nazwa handlowa | Nie jest wprowadzany do obrotu pod okre艣lon膮 nazw膮 handlow膮 |
FORMULARZ | Zastrzyk |
Kategoria | Peptydy |
Rozmiar mililitr贸w | 2 ml |
Jednostka dawkowania | M艂 |
Odniesienie | SBIONGY17 |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w ch艂odnym, suchym miejscu, z dala od 艣wiat艂a. |
Nazwa chemiczna | Ipamorelina |
Formu艂a | C38H49N9O5 |
Klasa substancji | Substancja pobudzaj膮ca wydzielanie hormonu wzrostu |
G艂贸wna akcja | Pobudza wydzielanie hormonu wzrostu |
Okres p贸艂trwania | Oko艂o 2 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 200-300 mcg trzy razy dziennie |
Dawkowanie (sport) | 200-300 mcg dwa do trzech razy dziennie |
Ruchomo艣ci | Zwi臋kszona masa mi臋艣niowa, zmniejszona tkanka t艂uszczowa, lepsza regeneracja |
Skutki uboczne | B贸le g艂owy, zawroty g艂owy, bolesno艣膰 w miejscu wstrzykni臋cia |
Stosowa膰 w sporcie | Cz臋sto stosowany w celu budowania masy mi臋艣niowej i poprawy osi膮g贸w |
Uszczelka | Fiolka |
Reviews
There are no reviews yet.