Additional information
Substancja czynna | Propionian testosteronu |
---|---|
Aktywny okres p贸艂trwania | 1-1,5 dnia |
Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
Dawkowanie | 300 – 700 mg/tydzie艅 |
Tr膮dzik | Tak |
Retencja wody | Niski |
HBR | NIE |
Hepatotoksyczno艣膰 | NIE |
Aromatyzacja | Tak |
Test laboratoryjny | Poziom testosteronu we krwi, testy czynno艣ci w膮troby |
Znany r贸wnie偶 jako | Propionian testosteronu, propionian testosteronu |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e powodowa膰 podwy偶szenie |
Nazwa handlowa | Testoviron, Testovis, Virormon |
FORMULARZ | Zastrzyk |
Kategoria | Propionian testosteronu |
Rozmiar mililitr贸w | 1 ml |
Jednostka dawkowania | M艂 |
ean13 | 1392604900015 |
Odniesienie | SSNGNPH03 |
Warunki przechowywania | Kontrolowana temperatura pokojowa (od 20 do 25 stopni Celsjusza) |
Nazwa chemiczna | Propionian testosteronu |
Formu艂a | C22H32O3 |
Klasa substancji | Androgen, steryd anaboliczny |
G艂贸wna akcja | Terapia zast臋pcza androgenami |
Okres p贸艂trwania | Oko艂o 1 dzie艅 |
Dawkowanie (medyczne) | 25-50 mg co drugi dzie艅 do co trzy dni |
Dawkowanie (sport) | 100-200 mg co dwa, trzy dni |
Ruchomo艣ci | Zwi臋ksza mas臋 i si艂臋 mi臋艣ni, wspomaga regeneracj臋, poprawia libido |
Skutki uboczne | Tr膮dzik, wypadanie w艂os贸w, ginekomastia, wahania nastroju, zatrzymanie wody, podwy偶szone ci艣nienie krwi |
Stosowa膰 w sporcie | Powszechnie stosowany w kulturystyce i lekkoatletyce w celu poprawy osi膮g贸w |
Uszczelka | 10x wzmacniacz |
Reviews
There are no reviews yet.