Additional information
Retencja wody | Nie zg艂oszono |
---|---|
Hepatotoksyczno艣膰 | Niska lub 偶adna hepatotoksyczno艣膰 przy zalecanych dawkach |
Test laboratoryjny | Nie jest standardowo testowany w rutynowych badaniach laboratoryjnych |
Znany r贸wnie偶 jako | Chlorek berberyny |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e powodowa膰 obni偶enie ci艣nienia krwi |
Nazwa handlowa | Nie jest sprzedawany pod konkretnymi nazwami handlowymi, cz臋sto oznaczany jako Berberyna HCl |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w ch艂odnym, suchym miejscu, z dala od 艣wiat艂a. |
Nazwa chemiczna | Chlorowodorek berberyny |
Formu艂a | C20H18ClNO4 |
Klasa substancji | Alkaloid izochinolinowy |
G艂贸wna akcja | Przeciwbakteryjne, przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne |
Okres p贸艂trwania | Oko艂o 4-8 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 300-500 mg trzy razy dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie jest specjalnie stosowany ani zalecany do wspomagania sportu. |
Ruchomo艣ci | Obni偶a poziom cukru we krwi, zmniejsza poziom cholesterolu, wspomaga odchudzanie, dzia艂a przeciwbakteryjnie |
Skutki uboczne | Dyskomfort trawienny, zaparcia, niskie ci艣nienie krwi, problemy z oddychaniem przy du偶ych dawkach |
Stosowa膰 w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | Olympus Labs |
Reviews
There are no reviews yet.