Additional information
Retencja wody | Nic |
---|---|
Hepatotoksyczno艣膰 | Niskie ryzyko |
Test laboratoryjny | Poziom chromu mo偶na zmierzy膰, cho膰 nie jest to powszechnie wykonywane |
Wytrzyma艂o艣膰 | 200 mcg |
Znany r贸wnie偶 jako | Pikolinian chromu(III) |
Ci艣nienie krwi | Generalnie nie ma znacz膮cego wp艂ywu na ci艣nienie krwi |
Nazwa handlowa | Cz臋sto sprzedawane pod nazwami generycznymi, do konkretnych marek nale偶膮 Chromax, NutraChromium |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w ch艂odnym i suchym miejscu, z dala od bezpo艣redniego 艣wiat艂a s艂onecznego. |
Nazwa chemiczna | Pikolinian chromu(III) |
Formu艂a | Cr(C6H4NO2)3 |
Klasa substancji | Suplement diety |
G艂贸wna akcja | Zwi臋ksza skuteczno艣膰 insuliny, poprawia metabolizm glukozy |
Okres p贸艂trwania | Nie jest jednoznacznie zdefiniowany ze wzgl臋du na z艂o偶ony metabolizm |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 200-1000 mikrogram贸w dziennie |
Dawkowanie (sport) | 200-600 mikrogram贸w dziennie |
Ruchomo艣ci | Lepsza kontrola poziomu cukru we krwi, mniejsze pragnienie w臋glowodan贸w, potencjalna kontrola masy cia艂a |
Skutki uboczne | Rzadko, ale mog膮 wyst膮pi膰 zawroty g艂owy, nudno艣ci, b贸l g艂owy, zmiany nastroju, zaburzenia funkcji poznawczych |
Stosowa膰 w sporcie | Stosowany w celu kontroli masy cia艂a i zwi臋kszenia poziomu energii |
Producent | Now foods |
Reviews
There are no reviews yet.