Additional information
Substancja czynna | Budesonid |
---|---|
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczno艣膰 | Niski |
Test laboratoryjny | Nie dotyczy standardowych test贸w narkotykowych |
Wytrzyma艂o艣膰 | 100mcg |
Znany r贸wnie偶 jako | Budezonid |
Ci艣nienie krwi | Zwykle nie ma wp艂ywu na ci艣nienie krwi |
Nazwa handlowa | Pulmicort, Rhinocort |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w ch艂odnym i suchym miejscu, z dala od bezpo艣redniego 艣wiat艂a s艂onecznego. |
Nazwa chemiczna | (RS)-11袨袉,16袨卤,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion cykliczny 16,17-acetal z butyraldehydem |
Formu艂a | C25H34O6 |
Klasa substancji | Kortykosteroid |
G艂贸wna akcja | Przeciwzapalny |
Okres p贸艂trwania | 2 do 3,6 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Inhalacja (100 do 800 mikrogram贸w na dob臋), Doustnie (9 mg na dob臋), Aerozol do nosa (256 mikrogram贸w na dob臋) |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomo艣ci | Zmniejsza stany zapalne, t艂umi odpowied藕 immunologiczn膮 |
Skutki uboczne | Ple艣niawki jamy ustnej, chrypka, kaszel, b贸l g艂owy, nudno艣ci, zahamowanie czynno艣ci nadnerczy |
Stosowa膰 w sporcie | Nie jest powszechnie stosowany, z wyj膮tkiem legalnego leczenia astmy |
Producent | Cipla Ltd. |
Uszczelka | 1 inhalator/opakowanie |
Reviews
There are no reviews yet.