Additional information
Retencja wody | Minimalny |
---|---|
Hepatotoksyczno艣膰 | Niska, ale zalecana ostro偶no艣膰 u pacjent贸w z chorobami w膮troby |
Test laboratoryjny | Poziomy aminokwas贸w w osoczu |
Znany r贸wnie偶 jako | BCAA |
Ci艣nienie krwi | Brak znacz膮cego wp艂ywu |
Nazwa handlowa | R贸偶ne, w tym BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w ch艂odnym i suchym miejscu, z dala od bezpo艣redniego 艣wiat艂a s艂onecznego. |
Nazwa chemiczna | L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina |
Formu艂a | C6H13NO2 (Leucyna), C6H13NO2 (Izoleucyna), C5H11NO2 (Walina) |
Klasa substancji | Aminokwasy |
G艂贸wna akcja | Synteza bia艂ek mi臋艣niowych i produkcja energii |
Okres p贸艂trwania | 2-4 godziny |
Dawkowanie (medyczne) | Do 12 gram贸w dziennie, w zale偶no艣ci od stanu zdrowia |
Dawkowanie (sport) | 5-20 gram贸w dziennie, cz臋sto przyjmowane przed lub w trakcie 膰wicze艅 |
Ruchomo艣ci | Zwi臋ksza syntez臋 bia艂ek, zmniejsza rozpad mi臋艣ni, poprawia wytrzyma艂o艣膰 |
Skutki uboczne | Zm臋czenie i utrata koordynacji w przypadku nadmiernego spo偶ycia |
Stosowa膰 w sporcie | Popularny w艣r贸d kulturyst贸w i sportowc贸w, wspomagaj膮cy wzrost mi臋艣ni i popraw臋 wydolno艣ci |
Producent | AllMax nutrition |
Reviews
There are no reviews yet.